<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Improove &#187; Ehandel</title>
	<atom:link href="http://www.improove.se/category/ehandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.improove.se</link>
	<description>Per-Mattias Nordkvist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maroun Sleiman om sin webbshop för arabiska böcker</title>
		<link>http://www.improove.se/2012/01/20/maroun-sleiman-om-sin-webbshop-for-arabiska-bocker/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2012/01/20/maroun-sleiman-om-sin-webbshop-for-arabiska-bocker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[KUD]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Makatabati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Varje fredag har vi KUS &#8211; Kompetensutbytarstund. Under KUSen, eller KUDen som den tidigare hette, så delar vi med oss av våra erfarenheter och kompetenser. Det kan t.ex handla om specifika tips och råd för utveckling eller en presentation av en ny tjänst. Idag fick vi lyssna till Maroun som byggt en egen webbshop på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje fredag har vi KUS &#8211; Kompetensutbytarstund. Under KUSen, eller KUDen som den tidigare hette, så delar vi med oss av våra erfarenheter och kompetenser. Det kan t.ex handla om specifika tips och råd för utveckling eller en presentation av en ny tjänst. Idag fick vi lyssna till Maroun som byggt en egen webbshop på Magento för kristen litteratur på arabiska.</p>
<p>Bambuser-klippet från Marouns KUS:<br />
<object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="460" height="310"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2300532" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="310" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2300532"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
<p>Maroun har de senaste åren arbetat mycket med backend-arbete på Magento-projekt. Syftet med att bygga en egen webbshop var därför att lära sig mer om andra delar i Magento och hur helheten ser ut för den som startar en webbshop. Maroun fokuserade på att använda de inbyggda funktionaliteter som redan finns i Magento och med dem kunde han skapa sin egna webbshop: <a href="http://makatabati.com/">Makatabati!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2012/01/20/maroun-sleiman-om-sin-webbshop-for-arabiska-bocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pause Ljud &amp; Bild gör allting rätt på sin Facebook-sida</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/12/25/pause-ljud-bild-gor-allting-ratt-pa-sin-facebook-sida/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/12/25/pause-ljud-bild-gor-allting-ratt-pa-sin-facebook-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Imorse när jag loggade in på Facebook noterade jag en febril aktivitet i den annars så lugna Pause Ljud&#38;Bild-sidan på Facebook. Sidan har temporärt bytt namn till Santa Pause(halvdan ordlek) och valt denna nya profilbild. Under december månad har man låtit sidans fans önska sig något från deras egen jultomte och igår, på självaste julafton, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorse när jag loggade in på Facebook noterade jag en febril aktivitet i den annars så lugna Pause Ljud&amp;Bild-sidan på Facebook. Sidan har temporärt bytt namn till Santa Pause(halvdan ordlek) och valt denna nya profilbild. Under december månad har man låtit sidans fans önska sig något från deras egen jultomte och igår, på självaste julafton, var det dags för paketöppning. Det här är så enkelt och så bra att man blir förvånad att inte fler jobbar så här på sin sida. Kostar väldigt lite, ger tillbaka väldigt mycket.</p>
<p>MVG till Pause Ljud&amp;Bild.</p>
<p>Här är några exempel på vad man delade ut.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2467" title="Santa pause" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-25-at-10.47.12-AM.png" alt="" width="510" height="316" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2466" title="Santa Pause" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-25-at-10.47.46-AM.png" alt="" width="509" height="351" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2465" title="Ssanta Pause" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-25-at-10.48.20-AM.png" alt="" width="512" height="283" /></p>
<p>Och här kommer några exempel på önskningar som följande personer ovan gjorde tidigare i december.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2468" title="Önskelista" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-25-at-10.51.27-AM.png" alt="" width="511" height="184" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2469" title="Önskelista" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-25-at-10.50.48-AM.png" alt="" width="507" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/12/25/pause-ljud-bild-gor-allting-ratt-pa-sin-facebook-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I år är en tredjedel av mina julklappar köpta på nätet</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/12/21/i-ar-ar-en-tredjedel-av-mina-julklappar-kopta-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/12/21/i-ar-ar-en-tredjedel-av-mina-julklappar-kopta-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Efter ett par år av begränsade julklappsinköp har jag i år köpte lite fler julklappar till familj och vänner. Igår gjorde jag en snabb sammanställning och noterade att 1/3 av alla inköp i år är gjorda på nätet. En från Heppo, en från ebay och en från Dustin. Hur många har du köpt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ett par år av begränsade julklappsinköp har jag i år köpte lite fler julklappar till familj och vänner. Igår gjorde jag en snabb sammanställning och noterade att 1/3 av alla inköp i år är gjorda på nätet. En från Heppo, en från ebay och en från Dustin.</p>
<p>Hur många har du köpt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/12/21/i-ar-ar-en-tredjedel-av-mina-julklappar-kopta-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smidig returhantering från Heppo.se</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/12/19/smidig-returhantering-fran-heppo-se/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/12/19/smidig-returhantering-fran-heppo-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[För en tid sedan beställde jag ett par skor via Heppo.se. En sajt som jag tidigare hyllat som en av de bättre e-handelssajterna vi har i Sverige just nu.  Lätt och tydlig att navigera/handla på. Även produktleveransen var snabb och smärtfri. Något som jag mer reagerade på var hur de valt att lösa sin returhantering. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en tid sedan beställde jag ett par skor via <a href="http://www.heppo.se">Heppo.se</a>. En sajt som jag tidigare hyllat som en av de bättre e-handelssajterna vi har i Sverige just nu.  Lätt och tydlig att navigera/handla på. Även produktleveransen var snabb och smärtfri. Något som jag mer reagerade på var hur de valt att lösa sin returhantering. Som många andra har de bifogat en retursedel där jag som kund kan fylla i vilka produkter jag vill returnera och vad som är orsaken till detta. Ett enkelt pappersformulär som man snabbt fyller i. Jag hade dock önskat att man hade skrivit ut denna sedel baserat på produktinnehållet/fraktsedeln så att jag inte behövt leta fram artikelnumren på det jag vill returnera. Men på det hela taget, enkelt och tydligt.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2439" title="returnota" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/returnota-620x825.jpg" alt="" width="620" height="825" /></p>
<p>Vad jag inte sett förut var dock att man även bifogar en utskriven adresslapp för paketet man skall returnera. Otroligt enkelt och smidigt. Ur ett kundperspektiv är det svårt att få det mycket tydligare och enklare.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2440" title="adresslapp heppo" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/adresslapp-heppo-620x414.jpg" alt="" width="620" height="414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/12/19/smidig-returhantering-fran-heppo-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels.com minskar osäkerhet genom att visa andra kunders aktivitet</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/12/06/hotels-com-minskar-osakerhet-genom-att-visa-andra-kunders-aktivitet/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/12/06/hotels-com-minskar-osakerhet-genom-att-visa-andra-kunders-aktivitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Av alla sajter som finns för bokning av hotell är Hotels.com så självklart bra. Tydliga och omfattande användarrecensioner, bra funktioner detaljerad fakta om hotellen och rummen. Jag noterade igår att man nu infört en intressant funktion där man på varje hotell kan se hur länge sedan det ar någon bokade ett rum på det aktuella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av alla sajter som finns för bokning av hotell är <a href="http://www.hotels.com">Hotels.com</a> så självklart bra. Tydliga och omfattande användarrecensioner, bra funktioner detaljerad fakta om hotellen och rummen. Jag noterade igår att man nu infört en intressant funktion där man på varje hotell kan se hur länge sedan det ar någon bokade ett rum på det aktuella hotellet. Angivet i timmar eller dagar.</p>
<p>Jag reagerade positivt på detta utan att det egentligen tillför så mycket nytt. Men informationen gör ett väldigt bra jobb med att minska min osäkerhet. Det gör att det &#8221;känns bättre&#8221; att lägga en beställning. Ett av de största hindren för att handla på nätet är fortfarande osäkerhet och rädslan för att det jag beställer inte lever upp till förväntningarna och i de fall där denna osäkerhet är obefogad hjälper sådana här funktioner till att minska osäkerheten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2405" title="hotels" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/12/hotels.jpg" alt="" width="620" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/12/06/hotels-com-minskar-osakerhet-genom-att-visa-andra-kunders-aktivitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan från Merchii.com berättar om deras nya e-handelstjänst för bloggar</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/10/21/johan-fran-merchii-com-berattar-om-deras-nya-e-handelstjanst-for-bloggar/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/10/21/johan-fran-merchii-com-berattar-om-deras-nya-e-handelstjanst-for-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Varje fredag efter lunch håller vi KUD-föreläsningar för varandra på företag. Ibland, som idag, tar vi hjälp av externa föreläsare och idag hade vi besök av Johan från Merchii.com som berättade sin nya tjänst som länkar bloggar till webbutiker. Detta är ett riktigt tjusigt verktyg där bloggare(t.ex. modebloggare) kan tagga upp sina bilder i bloggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje fredag efter lunch håller vi KUD-föreläsningar för varandra på företag. Ibland, som idag, tar vi hjälp av externa föreläsare och idag hade vi besök av Johan från <a href="http://www.merchii.com">Merchii.com</a> som berättade sin nya tjänst som länkar bloggar till webbutiker.</p>
<p>Detta är ett riktigt tjusigt verktyg där bloggare(t.ex. modebloggare) kan tagga upp sina bilder i bloggen med direktlänkar till olika webshoppar där man kan köpa produkterna man skriver om. För detta får bloggaren en schyst kickback och bloggläsaren får enklare och tydligare länkar till produkterna man skriver om. För intresset från läsarna är stort men det är ibland svårt att hitta bra länkar till produkterna man läser om.</p>
<p>Detta vill <a href="http://www.merchii.com">Merchii</a> fixa. Jag tycker faktiskt man gör det riktigt bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/10/21/johan-fran-merchii-com-berattar-om-deras-nya-e-handelstjanst-for-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nattbutik.se, ett spännande unikt shopkoncept</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/09/29/nattbutik-se-ett-spannande-unikt-shopkoncept/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/09/29/nattbutik-se-ett-spannande-unikt-shopkoncept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Jag måste erkänna att jag helt hade missat nattbutik.se fram till förra veckan. En lysande och unik idé som förstås återstår att se hur väl den kommer att lyckas. Men greppet är ju självklart. Denna butik har ju i stort sett samma funktion som en nattöppen Statoil-mack fast med utkörning. Konceptet är  ju genialt. Svårt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag måste erkänna att jag helt hade missat <a href="http://www.nattbutik.se">nattbutik.se</a> fram till förra veckan. En lysande och unik idé som förstås återstår att se hur väl den kommer att lyckas. Men greppet är ju självklart. Denna butik har ju i stort sett <strong>samma funktion som en nattöppen Statoil-mack fast med utkörning</strong>. Konceptet är  ju genialt. Svårt att säga om det verkligen blir big business men är en förutsättning att lyckas är att bli supernischad.</p>
<p>Konceptet: Hemleverans av halvakuta varor från 20-03 alla dagar i veckan.</p>
<p>Sortimentet består av:</p>
<ul>
<li>Godis och mat</li>
<li>Barnprodukter(barnmat, blöjor etc)</li>
<li>Hygienartiklar(schampo, bindor och annat)</li>
<li>Receptfria mediciener</li>
<li>Pluls en massa annat</li>
</ul>
<div>Briiljat! Utkörning inom Stockholm + kranskomuner för 99kr.</div>
<div><img class="alignnone size-medium wp-image-2291" title="Screen Shot 2011-09-29 at 6.56.09 AM" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-29-at-6.56.09-AM-620x402.png" alt="" width="620" height="402" /></div>
<div><img class="alignnone size-medium wp-image-2289" title="Screen Shot 2011-09-29 at 6.56.40 AM" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-29-at-6.56.40-AM-620x529.png" alt="" width="620" height="529" /></div>
<div><img class="alignnone size-medium wp-image-2288" title="Screen Shot 2011-09-29 at 6.57.04 AM" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-29-at-6.57.04-AM-620x558.png" alt="" width="620" height="558" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/09/29/nattbutik-se-ett-spannande-unikt-shopkoncept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonos övertygade mig om deras produkt på Twitter</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/09/13/sonos-overtygade-mig-om-deras-produkt-pa-twitter/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/09/13/sonos-overtygade-mig-om-deras-produkt-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[audio pro]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[sonos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Jag har i några månader funderat på att byta ut vår semi-trådlösa ljudanläggning hemma mot en än mer trådlös enhet. Valet har stått mellan en Audio Pro eller Sonos Play-produkter. Jag har researchat såväl i butik som online och har aldrig riktigt kunna bestämma mig. Förrän idag. På Twitter. Jag bad om råd, på svenska, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har i några månader funderat på att byta ut vår semi-trådlösa ljudanläggning hemma mot en än mer trådlös enhet. Valet har stått mellan en <a href="http://audiopro.se/wireless">Audio Pro</a> eller <a href="http://www.sonos.com/system/">Sonos Play</a>-produkter. Jag har researchat såväl i butik som online och har aldrig riktigt kunna bestämma mig. Förrän idag. På Twitter.</p>
<p>Jag bad om råd, på svenska, bland mina Twitter-vänner om deras erfarenheter och inom ett par minuter får jag svar från det amerikanska twitter-kontot från <a href="http://www.twitter.com/sonos">Sonos</a> som frågar om de kan bistå på något sätt. Jag har funderat mycket över om det går att streama RCA-ljud i enheten och fick svar inom ytterligare någon minut. Det fick mig att tippa över. Jag har till slut beslutat mig för att köpa en <a href="http://www.sonos.com/shop/products/play5">Sonos Play 5</a>.</p>
<p>Det skall väl sägas att det var hugget som stucket vilket system jag skulle välja och såväl pris som funktion var ungefär jämbördigt. Men Sonos var mest på. Det var de som var service-minded och fanns där när det behövdes.</p>
<p>Så enkelt kan det vara ibland. Det här är ett bra exempel på hur beslutsprocessen i e-handel kan se ut.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2266" title="Screen Shot 2011-09-13 at 4.21.17 PM" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-13-at-4.21.17-PM.png" alt="" width="421" height="458" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/09/13/sonos-overtygade-mig-om-deras-produkt-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att hålla ett utvecklingssamtal med din webshop?</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/08/29/dags-att-halla-ett-utvecklingssamtal-med-din-webshop/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/08/29/dags-att-halla-ett-utvecklingssamtal-med-din-webshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[I november är det 3 år sedan vi lanserade vår första webshop baserat på Magento. Det har varit en speciell resa att ge sig in i e-handelsutvecklingen och den stora utmaningen är att efter lansering arbeta med vidareutvecklingen av en webshop. Att lansera webbplatsen är ju egentligen bara förarbetet med en e-handel. När man med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I november är det 3 år sedan vi lanserade vår första webshop baserat på Magento. Det har varit en speciell resa att ge sig in i e-handelsutvecklingen och den stora utmaningen är att efter lansering arbeta med vidareutvecklingen av en webshop. Att lansera webbplatsen är ju egentligen bara förarbetet med en e-handel. När man med vanliga webbplatser ofta slår av på takten i engagemanget för webbplatsen blir lanseringen, eller uppgraeringen,  av en webshop ofta startskottet på den huvudsakliga verksamheten.</p>
<p>När man väl är igång är det inte ovanligt att utvecklingsarbetet fortgår år efter år och då är det viktigt att man har en bra överblick över vad man borde satsa på för att stärka sin e-handel. Det finns många utvecklingsmoment som kan vara både spännande och häftiga men som inte nödvändigtvis är det man bör prioritera just nu. Så hur skall man veta vad man skall prioritera härnäst?</p>
<p>Jag har länge på olika whiteboards skissat på följande schema som jag nu äntligen börjat formalisera som stödverktyg att luta sig mot när man skall besluta om vidareutvecklingsprojekt. Jag tänker att följande parametrar måste samverka för att webbhandeln skall bli framgångsrik.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2232" title="pelare" src="http://www.improove.se/wp-content/uploads/2011/08/pelare-620x149.png" alt="" width="620" height="149" /></p>
<p>Det är ganska nyttigt att rita upp dessa 8 pelare och sedan be beställaren själv rita hur han/hon tycker att man hanterar dessa olika områden. Då kan det kanske se ut som ovan. Man har en stark produktkatalog och bra prestanda och hyfsad logistik. Men SEO-optimeringen kan lyftas en del och köpflödet/administration/kampanjer kan bli bättre. Bra. Då vet vi vad vi skall fokusera på.</p>
<p>Några kommentarer på dessa områden.</p>
<p><strong>1. Prestanda</strong><br />
Man brukar säga att på nätet så är 0.1 sekunder snabbt, 1 sekund är långsamt och 10 sekunder är en evighet. En webshop är ofta en ganska komplex verksamhet och om man till detta lägger till att fler och fler köra hela shoppen under SSL-kryptering så gör det att laddtiderna kan bli såväl svajiga som långsamma. En sajt skall aldrig ladda på mer än 1 sekund och målet bör vara att ligga under 0.5 sekunder per anrop.</p>
<p><strong>2. Varumärke</strong><br />
Detta är ju inte direkt knutet till den tekniska utvecklingen men är likväl ett mycket viktigt arbete.  Hur uppfattar man webbplatsen? Hittar kunderna till den? Detta påverkar man dels genom smart PR-arbete., aktivitet i sociala medier, de redaktionella texterna och den grafiska designen på sidan.</p>
<p><strong>3. Logistik</strong><br />
Min bästa e-handelserfarenhet har jag från Dustin. Ett företag som är svenska mästare i e-handel. Löftesprecisionen vad gäller leveranstider är fantastiska. Man levererar ständigt inom utsatt tid, har alltid varorna i lager och är bra på att återkoppla till mig som beställare. Flödet vad gäller packning, leveranser och returhantering är ofta den mest kritiska faktorn i verksamheten.</p>
<p><strong>4. Produktkatalog</strong><br />
Antalet produkter, kvaliteten på de beskrivande texterna, bildkvaliteten, antalet bilder, eventuella filmer och datablad eller instruktioner. Allt sånt gör att kunden känner sig trygg med att det jag ser på skärmen hjälper mig att beskriva vad det faktiskt är jag kommer att få hem i paketet.</p>
<p><strong>5. Köpflöde</strong><br />
Även om huvudsidorna i en webshop är desamma idag som 1994(produktsida, kategorisida, sökresultat, varukorg och kassa) så är enkelheten och tydligheten i detta flöde något av det viktigaste i en webshop. Man kanske inte kan dubbla försäljningen genom ett bättre flöde men man kan verkligen förlora kunder på ett otydligt gränssnitt. Här är A/B-testning vår bästa vän.</p>
<p><strong>6. SEO</strong><br />
Även om det kan vara lönsamt att köpa sökord genom Google Adwords så är den organiska trafiken helt gratis och kan vara minst lika viktig. Vi har börjat genomföra SEO-analyser på webshoppar hos våra kunder och tar sedan fram en åtgärdslista baserat på detta.  Ofta handlar det om hur man skriver innehållet i produktkatalogen, inlänkning från systersajter etc.</p>
<p><strong>7. Administration</strong><br />
Det här kanske man inte alltid tänker på men en smidig administration av prissättning, utleveranser, returhantering, bilder/filmer etc kan verkligen sätta käppar i hjulet när e-handeln växer. Genom att integrera mot kringliggande stödsystem kan man ofta automatisera vissa delar av hanteringen av innehållet i shoppen.</p>
<p><strong>8. Kampanjer</strong><br />
Även om sökmotornärvaro, tight interaktion med kunderna via sociala medier är viktig så är fortafarande kampanjer det starkaste säljverktyget för att öka försäljningen. Har finns massor av olika sätt arbeta. Individuella erbjudanden, gruppkoder, partnersajter, nyhetsbrev.</p>
<p>Jag håller på att utveckla ett frågeformulär som försöker kvantifiera dessa punkter i 3-5 nivåer så att man kan ta fram ett hyfsat objektivt index som visar mätvärdet på respektive område. Alltid skönt att sätta siffror på saker och ting så att det blir lättare att fatta beslut så att man undviker att satsa på felsaker eller drabbas av beslutsparalysering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/08/29/dags-att-halla-ett-utvecklingssamtal-med-din-webshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallgropen med att använda kupongkoder i kassan [Magento]</title>
		<link>http://www.improove.se/2011/08/26/fallgropen-med-att-anvanda-kupongkoder-i-kassan-magento/</link>
		<comments>http://www.improove.se/2011/08/26/fallgropen-med-att-anvanda-kupongkoder-i-kassan-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Mattias Nordkvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improove.se/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Jag snubblade över en bloggpost av Rachel Baker som gör en intressant iakttagelse om varför det kan vara distraherande att lägga fältet för kupongkoder i kassan på en webshop. I amerikansk handel får man under kassa utbildningen ibland lära sig att &#8221;d0n&#8217;t get between a woman and her credit card&#8221;. En princip som bygger på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag snubblade över <a href="http://rachelbaker.me/2011/coupon-code-boxes-should-not-be-on-payment-forms/">en bloggpost av Rachel Baker</a> som gör en intressant iakttagelse om varför det kan vara distraherande att lägga fältet för kupongkoder i kassan på en webshop. I amerikansk handel får man under kassa utbildningen ibland lära sig att &#8221;d0n&#8217;t get between a woman and her credit card&#8221;. En princip som bygger på att man i butiksmiljön inte skall vara trevlig och pratsam när det är dags att betala. Då skall kunden bara betala och inte få chans att avbryta köpet vilket kan hända om man blir osäker.</p>
<p>Denna princip kan man med fördel ta med sig till e-handelsutveckling. När man kommer till kassan och alternativet kupongkod finns här istället för i varukorgen. Börjar man inte osäkert Google och kolla om man kan hitta en kupongkod på nätet någonstans som man kan använda?  Och vad brukar hända när man Googlar efter något? Man glömmer att avsluta köpet.</p>
<p>Jag blir och mer osäker på om det är en så bra idé på att placera fältet för kupongkoder i kassan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improove.se/2011/08/26/fallgropen-med-att-anvanda-kupongkoder-i-kassan-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

